1 / 5
| Model B | YXR-SFL-50B | 100B | 200B | 300B |
| Power | 50W | 100W | 200W | 300W |
| Illuminating Area | 60m² | 100m² | 160m² | 260m² |
| CCT | 6000K-6500K | |||
| LifePO4 Battery | 3.2V/6AH | 3.2V/15AH | 3.2V/20AH | 3.2V/25AH |
| Solar Panel | 5V/12W | 5V/20W | 5V/30W | 5V/35W |
| Solar Charging Time | 6~8 hours by bright sunlight | |||
| Working Time | 14-16 hours (Rainy days) | |||
| Material | Die-casting aluminum | |||
| Control Mode | Light-Induction + Time Control | |||
| Remote Control | Yes | |||
| Waterproof | IP66 | |||
| Working Temperature | -15℃ to 60℃ | |||
| Certificates | CE ROHS | |||
| Warranty | 3 years | |||
| Product Size(mm) | 195*152*40 | 230*172*40 | 267*190*45 | 305*208*45 |
| Product Net Weight(kg) | 0.75 | 0.93 | 1.22 | 1.65 |










