1 / 5
| Model | THFL04-500W | THFL04-1000W | THFL04-1500W | THFL04-2000W | THFL04-3000W | THFL04-4000W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Power | 500W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W |
| Voltage | AC100-277V | |||||
| Frequency Range | 50-60HZ | |||||
| PF | >0.97 | |||||
| CCT | 2700-6500K | |||||
| Lamp brand | SMD3535/SMD3737 | |||||
| IP Rating | IP67 | |||||
| CRI | ≥85 | |||||
| Luminous Efficiency | 120-150lm/W | |||||
| Working temperature | -40℃ ~ +45℃ | |||||
| Safety class | Class Ⅱ | |||||
| Shock protection | IK 10 | |||||
| Life | 50000H | |||||
| Sample L*W*H (mm) | 570*380*320 | 570*635*320 | 570*885*320 | 570*1140*320 | 1090*885*320 | 1090*1140*320 |
| Sample weight | 9.3kg | 15kg | 22.2kg | 30.2kg | 49.2kg | 69.2kg |

















IP67 Rated & IK10 Protection
120-150lm/W Luminous Output
50,000 Hours Service Life
5 Years Warranty Provided