1 / 5








| Model NO. | TK-F 50W | TK-F 100W | TK-F 150W |
| Power | 50W | 100W | |
| LED Chip | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 |
| Size (LXWXH) | 157X129X50mm | 188X153X50mm | 224X182X53mm |
| Battery Capacity | 3.7V/5AH | 3.7V/10AH | 3.7V/15AH |
| Solar Panel Power | 6V/6W | 6V/10W | 6V/15W |
| Solar Material | Monocrystalline | ||
| Panel Size | 180X220X17mm | 235X350X17mm | 290X350X17mm |
| CCT / CRI | 3000K-6500K / CRI 80 | ||
| IP Rating | IP65 Waterproof | ||
| Working Temp | -20°C ~ +50°C | ||








