1 / 5






| Model | YWL01P-50 | YWL01P-100 | YWL01P-200 | YWL01P-300 | YWL01P-400 |
|---|---|---|---|---|---|
| Power | 50W | 100W | 200W | 300W | 400W |
| Lamp Size (cm) | 18.5*16.3*5CM | 23.7*20.4*5.5CM | 24.9*28.6*5.5CM | 29.4*33*5.5CM | 37.6*40.7*5.5CM |
| Photovoltaic Panel Power | 6V / 20W | 6V / 30W | 6V / 40W | 6V / 50W | 6V / 50W |
| Battery Capacity | 3.2V / 10000mah | 3.2V / 20000mah | 3.2V / 30000mah | 3.2V / 40000mah | 3.2V / 45000mah |
| Material | Die Casting Aluminum | ||||
| CCT | 3000-6500K | ||||
| IP Grade | IP65 Waterproof | ||||
| Light Source | SMD 2835LED | ||||
| Application | Lights for garden, square or any other outdoor place | ||||
| Warranty | 3 Years | ||||





