1 / 5
| Model | SLCF20-100W | SLCF20-200W | SLCF20-300W |
|---|---|---|---|
| Solar Panel | 20W/6V | 35W/6V | 50W/6V |
| Battery | 3.2V/15AH | 3.2V/30AH | 3.2V/45AH |
| Control mode | Light control + time control + remote control | ||
| Lighting Time | 10H | ||
| LED Chip | SMD3030 | ||
| Chip No. | 32 | 64 | 144 |
| Light efficiency | 160LM/W | ||
| Temperature | 3000/4000/6000K±500K | ||
| Material | Die-cast Aluminum+Glass | ||
| Size | 348*247*71mm | 398*249*69mm | 456*308*73mm |
| Work Temp | -25 to +65ºC | ||
| IP Rating | IP65 | ||









