1 / 5
| Part No. | FJ-SFL40W-G01 | FJ-SFL80W-G01 | FJ-SFL150W-G01 | FJ-SFL200W-G01 | FJ-SFL400W-G01 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rated Power | 40W | 80W | 150W | 200W | 400W |
| Luminous Flux | 5200lm | 10400lm | 19500lm | 26000lm | 52000lm |
| LED Type | Epist/Lumil | ||||
| Color Temp | 4000k-7000K | ||||
| Beam Angle | 140°*70° | ||||
| IP Grade | IP67 | ||||
| Material | Polycrystalline silicon / Aluminum | ||||
Energy Saving Solar lights 40W 80W 150W 200W 400W Garden/Yard/Street Light








Before Sale Service
After-Sale Service